Lotto: Lotto
Gewinne
Bezeichnung | Startdatum | Endedatum | Anz.Ziehungen | Jackpot | Name |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 17 | 276 | 453,50 | ||
aLaNiSo-Lotto Spiel 1 | 2014.07.02 | 2014.09.03 | 10 | 20,00 | Glueckspilz |
aLaNiSo-Lotto Spiel 1 | 2014.07.02 | 2014.09.03 | 10 | 20,00 | Pechvogel |
aLaNiSo-Lotto Spiel 2 | 2014.09.10 | 2014.12.31 | 17 | 34,00 | Gambler |
aLaNiSo-Lotto Spiel 3 | 2015.01.07 | 2015.03.18 | 11 | 22,00 | Demo |
aLaNiSo-Lotto Spiel 4 | 2015.03.25 | 2015.07.29 | 19 | 47,50 | Demo |
aLaNiSo-Lotto Spiel 4 | 2015.03.25 | 2015.07.29 | 19 | 47,50 | aladmin |
aLaNiSo-Lotto Spiel 5 | 2015.08.05 | 2015.11.04 | 14 | 35,00 | aladmin |
aLaNiSo-Lotto Spiel 6 | 2015.11.11 | 2016.03.02 | 17 | 42,50 | aladmin |
aLaNiSo-Lotto Spiel 7 | 2016.03.09 | 2016.08.03 | 22 | 55,00 | Glueckspilz |
aLaNiSo-Lotto Spiel 7 | 2016.03.09 | 2016.08.03 | 22 | 55,00 | Pechvogel |
aLaNiSo-Lotto Spiel 8 | 2016.08.09 | 2016.11.09 | 14 | 35,00 | Pechvogel |
aLaNiSo-Lotto Spiel 9 | 2016.11.16 | 2017.03.15 | 18 | 45,00 | Pechvogel |
aLaNiSo-Lotto Spiel 10 | 2017.03.22 | 2017.08.23 | 18 | 45,00 | Glueckspilz |
aLaNiSo-Lotto Spiel 10 | 2017.03.22 | 2017.08.23 | 18 | 45,00 | Pechvogel |
aLaNiSo-Lotto Spiel 11 | 2017.08.30 | 2017.11.08 | 11 | 27,50 | Pechvogel |
aLaNiSo-Lotto Spiel 11 | 2017.11.15 | 2018.03.14 | 18 | 45,00 | Gambler |
aLaNiSo-Lotto Spiel 11 | 2017.11.15 | 2018.03.14 | 18 | 45,00 | aladmin |
Gewinner
Name | Spielgewinn |
---|---|
Summe | 453,50 |
Pechvogel | 167,50 |
aladmin | 123,75 |
Glueckspilz | 60,00 |
Gambler | 56,50 |
Demo | 45,75 |
Lotto by aLaNiSo